La necrólisis epidérmica (NE), ya sea el síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) o la necrólisis epidérmica tóxica (NET), es una reacción grave a los medicamentos. El algoritmo fue desarrollado por Sassolas y cols (2010) con el fin de mejorar la evaluación individual de la causalidad de medicamentos en NE. Las puntuaciones de causalidad de ALDEN se compararon con las del método de farmacovigilancia francés en 100 casos y con los resultados de casos y controles del estudio EuroSCAR. Las puntuaciones atribuidas por ALDEN se segregaron ampliamente. ALDEN señaló una causalidad «probable» o «muy probable» en 69/100 casos en comparación con 23/100 con el método francés (P <0,001). Calificó una causalidad «muy poco probable» para el 64% de los medicamentos frente a ninguno con el método francés. Los resultados de las puntuaciones ALDEN se correlacionaron estrechamente con los del análisis de casos y controles de EuroSCAR para fármacos asociados con EN (r = 0,90, P <0,0001), y se informó de una causalidad probable en 218/329 exposiciones. ALDEN excluyó la causalidad en 321 fármacos que el análisis de casos y controles había descrito como «probablemente no asociados» y en 22/233 fármacos que se habían descrito como exposiciones no concluyentes. Al ser más sensible que un método general, ALDEN, que se correlaciona bien con los resultados del análisis de casos y controles, puede considerarse una herramienta de referencia en SJS / TEN.
Criterio | Valor | Regla | valor |
-3 a 3 | |||
1. Intervalo entre la administración y el día índice | Sugestivo | Desde hace 5 a 28 días | +3 |
>Compatible | Desde hace 29 a 56 días | +2 | |
Probable | Desde hace 1 a 4 días | +1 | |
Improbable | > 56 días | -1 | |
Excluido | Medicamento tomado durante o después del día índice | -3 | |
En caso de reacción previa al mismo medicamento, sólo cambia: Sugestivo: 3: de 1 a 4 días Probable +1: de 5 a 56 días | |||
-3 a 0 | |||
2. Medicamento presente en el cuerpo en el momento del día índice | Definitivo | Continuó con el medicamento hasta el día índice o lo suspendió en un punto inferior a 5 vidas medias de eliminación(a) antes de la fecha índice | 0 |
Dudoso | Medicamento se detuvo en un punto de tiempo antes de la fecha índice en más de cinco veces la eliminación vida media(a) pero las alteraciones del hígado o de la función renal o interacciones de otros medicamentos están presentes(b) | -1 | |
Excluido | Medicamento se suspendió en un momento anterior a la fecha índice en más de cinco veces la vida media de eliminación(a), sin alteraciones de la función hepática o renal o sospecha de interacciones con otros medicamentos(b) | -3 | |
-2 a 4 | |||
3.Preexposición/Reexposición | Positiva y específica para el medicamento y la enfermedad | SSJ/NET después de tomar del mismo medicamento | 4 |
Positiva y específica para la enfermedad o medicamento | SSJ/NET después del un medicamento similar(c) u otra reacción con el mismo medicamento | 2 | |
Positiva inespecífica | Otra reacción con un medicamento similar | 1 | |
No realizado / desconocido | No conocida previa exposición a este medicamento | 0 | |
Negativa | Exposición al medicamento sin reacción (antes o después del cuadro) | -2 | |
-2 a 0 | |||
4. Efecto retirada | Neutral | Medicamento suspendido (o desconocido) | 0 |
Negativa | Se continua con el medicamento sin empeoramiento | -2 | |
-1 a 3 | |||
5. Conocimiento previo del medicamento | Fuertemente asociado | Medicamento de “alto riesgo” de acuerdo con estudios previos de casos-controles(d) | 3 |
Asociado | Medicamentos de “bajo riesgo” de acuerdo con estudios previos de casos-controles(d) | 2 | |
Sospechoso | Varios casos anteriores, resultados epidemiológicos ambiguos (medicamento “bajo vigilancia”) | 1 | |
Desconocido | Resto de medicamentos, incluidos los de nueva comercialización | 0 | |
No sospechoso | No hay evidencia de asociación en estudios previos epidemiológicos con suficientes casos de controles expuestos(c) | -1 | |
Puntuación intermedia = total de criterios previos | -11 a 10 | ||
6. Otras causas | Posible | Si al menos uno tiene una calificación intermedia> 3, restar 1 punto a la puntuación de cada una de los medicamentos de otra índole tomadas por el paciente (Otras causas alternativas más probables) | -1 |
Puntuación: <0, muy poco probable; 0-1, poco probable, 2-3, posible; 4-5, probable; ≥ 6, muy probable. ATC, clasificación Anatómico terapéutica, SSJ, síndrome de Stevens-Johnson, NET, necrólisis epidérmica tóxica. (a) Medicamento (o metabolito activo): La semivida de eliminación en suero y / o tejidos (de acuerdo con los libros de texto de farmacología), teniendo en cuenta el aclaramiento renal de los medicamentos predominantemente eliminados por esta vía y aclaramiento hepático para aquellos con aclaramiento hepático predominante. (b) Se sospechará interacción cuando más de 5 medicamentos estén presentes en el cuerpo al mismo tiempo. (c) Medicamento similar = Mismo código ATC en los cuatro niveles (subgrupos) (d) Las definiciones de “alto riesgo” y “bajo riesgo” y “no se evidencia asociación” están basadas en la siguiente referencia: Mockenhaupt, M. et al. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: assessment of medication risks with emphasis on recently marketed drugs. The EuroSCAR-study. J. Invest. Dermatol. 128, 35–44 (2008).[adjunto] |